诸暨市人社局成立了招才引智·秋季专列工作领导小组,赴济南站的工作小组10名成员中有2名党组成员组成。此次在济南片区举办大型专场招聘活动由55家企事业单位参加并提供1563个岗位,其中有566个岗位年薪在15万以上、20个岗位年新达45万,最高年薪的10个岗位达50万。
出发前小组成立了临时党支部,钟元栋同志为临时党支部书记。10月11日晚上小组专题组织学习徐书记“坚守初心本色、强化使命担当”专题党课,重温党章党规,小组成员结合徐书记的讲话精神对如何搞好济南站的人才招引工作发表了建议意见。宣森淼副局长对小组成员明确了要求:“在济南时间紧任务重,我们要始终坚持招才引智没有最好只有更好的原则,在完成此次任务的同时,必须抓好学习教育活动,做到学习的规矩不能破、劲头不能弱、标准要更高。”
到目前为止,已走访对接高校11家,宣讲5场次,发放宣传资料3000余份。
参加招聘会企业及职位等信息:
1 | 诸暨市公开招聘硕士研究生及以上毕业生报名 | 市直机关事业编制岗位 | 详见诸暨市人民政府门户网等网站 | 硕士研究生及以上 | 20 | 享受诸暨市相关人才政策 | |
2 | 浙江农林大学暨阳学院 | 专任教师 | 城市管理 | 博士研究生 | 1 | 150000-180000 | 享受诸暨市相关人才政策的同时,本校提供90平米住房,安家费5-10万,科研配套5-15万,安置配偶工作 |
专任教师 | 产品设计 | 博士研究生 | 1 | 150000-180000 | |||
专任教师 | 视觉传达设计 | 硕士研究生 | 1 | 96000-180000 | |||
专任教师 | 公共事业管理 | 博士研究生 | 1 | 150000-180000 | |||
专任教师 | 农业工程 | 博士研究生 | 1 | 150000-180000 | |||
专任教师 | 园林 | 博士研究生 | 2 | 150000-180000 | |||
专任教师 | 思想政治教育 | 硕士研究生 | 3 | 96000-180000 | |||
专任教师 | 计算机科学与技术 | 博士研究生 | 2 | 150000-180000 | |||
专任教师 | 体育教育 | 博士研究生 | 1 | 150000-180000 | |||
3 | 诸暨市中医医院 | 临床岗位 | 中西医结合或临床医学 | 硕士研究生 | 10 | 130000-150000 | 诸暨市部分人才政策:一、生活津贴、购房补贴 |
4 | 诸暨市中心医院 | 临床 | 临床医学(耳鼻咽喉科、外科、内科各1) | 硕士研究生 | 3 | 130000-150000 | |
检验 | 医学检验 | 硕士研究生 | 2 | 130000-150000 | |||
药剂 | 药学 | 硕士研究生 | 1 | 130000-150000 | |||
5 | 海亮集团有限公司 | 储备金牌教练 | 数学、物理、化学、生物、信息技术等相关专业 | 本科及以上 | 10 | 350000-500000 | |
博雅英才教育精英 | 语文、英语、政治、历史、地理人文社科相关专业 | 本科及以上 | 10 | 300000-450000 | |||
致远新星 | 教育相关专业 | 本科及以上 | 20 | 120000-250000 | |||
学前精英班(幼教、特教、早教) | 学前教育相关专业 | 本科及以上 | 10 | 100000-150000 | |||
星青年(应届材料、机械电气、财务、营销专业管培生) | 金属材料、材料加工、材料成型等材料类相关专业 | 本科及以上 | 10 | 110000-150000 | |||
学科教师 | 语文、数学、英语、物理、化学、生物、政治、历史、地理、信息技术、通用技术、心理健康、音乐、体育、美术、对外汉语、韩语、日语、西班牙语、德语、法语、双语数学、双语物理、双语化学、双语经济学、双语计算机 | 本科及以上 | 350 | 80000-150000 | |||
财务岗 | 财务相关专业 | 本科及以上 | 5 | 60000-100000 | |||
IT技术岗 | 计算机相关专业 | 本科及以上 | 2 | 60000-100000 | |||
6 | 浙江盾安机电科技有限公司 | 研发工程师 | 建环、制冷、机械 、电气 | 本科 | 10 | 60000-120000 | |
产品设计工程师 | 建环、制冷、机械 | 本科 | 5 | 60000-120000 | |||
销售工程师 | 建环、制冷、机械、市场营销、国贸 | 本科 | 5 | 60000-100000 | |||
采购、计划工程师 | 物流、机械等专业 | 本科 | 3 | 60000-100000 | |||
7 | 浙江盾安冷链系统有限公司 | 研发工程师 | 建环、制冷、机械 、电气 | 本科 | 10 | 60000-120000 | |
产品设计工程师 | 建环、制冷、机械 | 本科 | 5 | 60000-120000 | |||
销售工程师 | 建环、制冷、机械、市场营销、国贸 | 本科 | 5 | 60000-100000 | |||
采购、计划工程师 | 物流、机械等专业 | 本科 | 3 | 60000-100000 | |||
8 | 浙江万安科技股份有限公司 | 算法工程师 | 电子与计算机工程 | 硕士研究生 | 10 | 100000-200000 | |
软件工程师 | 通信工程 | 大学本科 | 10 | 80000-150000 | |||
嵌入式软件工程师 | 机械电子工程 | 硕士研究生 | 10 | 80000-150000 | |||
机械工程师 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | 10 | 60000-80000 | |||
硬件工程师 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | 10 | 60000-80000 | |||
9 | 富润控股集团 | 新产品开发工程师 | 染整、化工 | 本科 | 10 | 100000 | |
工艺设计师 | 毛纺、纺织 | 本科 | 5 | 100000 | |||
机电工程师 | 机电一体化 | 本科 | 5 | 100000 | |||
10 | 露笑集团有限公司 | 漆包线技术岗 | 高分子材料与工程 | 大学本科 | 5 | 72000-96000 | |
财务助理 | 会计学 | 大学本科 | 5 | 60000-72000 | |||
外贸业务员 | 国际经济与贸易 | 大学本科 | 3 | 60000-100000 | |||
新能源技术研发岗 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | 20 | 60000-150000 | |||
业务员 | 贸易经济 | 大学专科 | 5 | 96000-150000 | |||
微电机技术岗 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | 5 | 60000-150000 | |||
人事专员 | 人力资源管理 | 大学专科 | 3 | 60000-72000 | |||
储备干部 | 电气工程及其自动化 | 大学专科 | 20 | 72000-96000 | |||
11 | 上峰集团 | 技术员 | 印刷工程/化学专业 | 本科以上 | 2 | 50000-80000 | |
结构设计师 | 艺术设计/工业设计 | 本科以上 | 2 | 50000-80000 | |||
平面设计师 | 艺术设计/工业设计 | 本科以上 | 2 | 60000-100000 | |||
管培生 | 专业不限 | 本科以上 | 2 | 50000 | |||
12 | 申科滑动轴承股份有限公司 | 软件工程师 | 计算机、网络技术 | 本科 | 5 | 60000-80000 | |
设计工程师 | 机械设计自动化 | 本科/研究生 | 4 | 80000-100000 | |||
工艺工程师 | 机械设计自动化/金属材料工程 | 本科/研究生 | 4 | 80000-100000 | |||
采购员 | / | 本科 | 2 | 60000-70000 | |||
13 | 浙江方圆机电设备制造有限公司 | 储备干部 | 不限 | 硕士 | 6 | 100000 | |
技术工程师 | 机械工程类 | 本科及以上 | 5 | 70000-100000 | |||
线束工程师 | 电子、电器及自动化 | 本科及以上 | 5 | 70000-100000 | |||
质量工程师 | 机械机电质量管理 | 本科及以上 | 5 | 70000-100000 | |||
生产管理 | 机械、机电、工业工程类 | 本科及以上 | 5 | 70000-100000 | |||
14 | 浙江中地净土科技有限公司 | 销售人员 | 市场营销教育 | 大学专科 | 5 | 50000-60000 | |
研发人员 | 环境工程 | 大学本科 | 3 | 50000-60000 | |||
土壤修复工程师 | 环境工程 | 大学本科 | 3 | 72000-96000 | |||
实验分析检测人员 | 化学工程与工业生物工程 | 大学本科 | 5 | 72000-96000 | |||
15 | 浙江华才检测技术有限公司 | 检测销售工程师 | 食品科学与工程 | 大学本科 | 5 | 72000-96000 | |
电商运营 | 电子商务 | 大学本科 | 2 | 60000-72000 | |||
实验室技术研发人员 | 生物工程 | 硕士研究生 | 2 | 96000-200000 | |||
珠宝检测员 | 宝石及材料工艺学 | 大学本科 | 3 | 60000-72000 | |||
实验室检测员 | 食品科学与工程 | 大学本科 | 5 | 60000-72000 | |||
16 | 浙江申发轴瓦股份有限公司 | 冶金类材料工程技术员 | 焊接技术与工程 | 大学本科 | 2 | 60000-72000 | |
车工类学徒工 | 机械设计制造及其自动化 | 大学专科 | 5 | 36000-48000 | |||
机械设计员 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | 2 | 72000-96000 | |||
17 | 浙江帕瓦新能源股份有限公司 | 技术研发工程师 | 化学化工、材料、能源工程、冶金等相关专业 | 硕士及以上 | 5 | 130000-250000 | |
管培生(职能方向) | 英语、韩语、工商管理、人力资源、汉语言文学、市场营销、信息技术等文科相关专业 | 本科及以上 | 10 | 100000-150000 | |||
管培生(技术研发方向) | 化学化工、材料、能源工程、冶金等相关工科类专业 | 本科及以上 | 10 | 100000-150000 | |||
管培生(生产设备) | 机械、自动化、环境工程、化学化工、材料、能源工程、冶金等相关专业 | 本科及以上 | 10 | 100000-150000 | |||
生产设备储备干部 | 机械、自动化、环境工程、化学化工、材料、能源工程、冶金等相关专业 | 大专及以上 | 10 | 70000-150000 | |||
18 | 浙江荣呈建设集团有限公司 | 预算员 | 造价相关专业 | 本科 | 5 | 50000 | |
施工员 | 建筑相关专业 | 大专以上 | 15 | 50000 | |||
安全员 | 建筑相关专业 | 大专以上 | 15 | 50000 | |||
项目会计 | 会计相关专业 | 本科以上 | 5 | 50000 | |||
其他项目技术骨干 | 建筑相关专业 | 大专以上 | 30 | 50000 | |||
19 | 浙江省诸暨市森威特针织有限公司 | SWT-外贸专员 | 不限 | 大学本科 | 10 | 72000-96000 | |
SWT-包装设计 | 不限 | 大学本科 | 3 | 60000-72000 | |||
SRYJ-市政工程师 | 建筑学 | 大学本科 | 5 | 96000-120000 | |||
SWT-平面设计师 | 不限 | 大学本科 | 3 | 60000-72000 | |||
SQ-医疗器械销售代表 | 不限 | 大学本科 | 20 | 60000-72000 | |||
SWT-业务跟单 | 不限 | 大学本科 | 15 | 60000-72000 | |||
SWT-纺织设计 | 不限 | 大学本科 | 5 | 60000-72000 | |||
SQ-医疗器械市场推广 | 不限 | 大学本科 | 20 | 60000-72000 | |||
SRYJ-建筑工程师 | 建筑学 | 大学本科 | 5 | 96000-120000 | |||
20 | 浙江鸿森机械有限公司 | 外贸业务员 | 英语 | 大学本科 | 2 | 60000-72000 | |
仓储专员 | 会计学 <微信扫一扫分享资讯
相关推荐
推荐文章
最新文章
|