序号 | 单位名称 | 招聘联系人 | 招聘联系电话 | 电子邮箱 | 岗位名称 | 专业要求 | 学历要求 | 人数 | 年薪 |
1 | 浙江海亮股份有限公司 | 郑女士 | 18368589486 | gufenhr@hailiang.com | 智能智造管培生 | 铜基合金/智能制造等方向 | 博士研究生 | 3 | 40万及以上 |
智能智造管培生 | 材料、机械、电气、自动化等相关专业 | 硕士 | 10 | 12-25万 | |||||
市场调研岗 | 市场营销等相关专业 | 硕士 | 2 | 15万及以上 | |||||
研究员(期货方向) | 金融学、数学等相关专业 | 硕士 | 2 | 20万及以上 | |||||
国际贸易管培生 | 国际贸易等相关专业 | 硕士 | 2 | 20万及以上 | |||||
财务管培生 | 专业院校会计学相关专业 | 本科及以上 | 10 | 10万-15万 | |||||
材料岗 | 金属材料相关专业 | 本科 | 15 | 8万及以上 | |||||
机械电气岗 | 机械、电气、自动化等方向 | 本科 | 30 | 8万及以上 | |||||
IT岗 | 计算机相关专业 | 本科 | 10 | 8万及以上 | |||||
营销岗 | 专业不限 | 本科 | 10 | 6万及以上 | |||||
2 | 荣怀集团有限公司 | 戴洲莹 | 0575-87387821 | 2772876578@qq.com | 驻外办公室主任 | 行政管理、企业管理、人力资源等相关专业 | 本科及以上 | 1 | 面议 |
董事长秘书 | 中文、企业管理、经济、法律等相关专业 | 本科及以上 | 1 | 面议 | |||||
驻外后勤副总经理 | 行政管理、企业管理等相关专业 | 本科及以上 | 1 | 面议 | |||||
审计经理 | 审计、财务类相关专业 | 本科及以上 | 1 | 面议 | |||||
审计专员 | 审计、财务类相关专业 | 本科及以上 | 1 | 面议 | |||||
驻外酒店会计 | 会计学、财务管理相关专业 | 本科及以上 | 1 | 面议 | |||||
驻外房产会计 | 会计学、财务管理相关专业 | 本科及以上 | 1 | 面议 | |||||
3 | 浙江盾安轨道交通设备有限公司 | 周月瑜 | 13616753065 | zhouyy@dunan.cn | 电气技术员 | 电气类专业 | 本科及以上 | 1 | 66000-150000 |
结构技术员 | 机械类专业 | 1 | 66000-150000 | ||||||
检验员 | 机械类专业 | 1 | 60000-120000 | ||||||
生产储备 | 不限 | 不限 | 若干 | 60000-150000 | |||||
4 | 海亮集团有限公司 | 鲁依莎 | 18267103964 | recruit@hailiang.com | 新能源材料研究员 | 电化学、材料科学、机械和自动化 | 博士 | 3 | 40w+ |
电解铜箔研发工程师 | 金属材料、电化学 | 硕士 | 2 | 20w+ | |||||
智能制造管培生 | 机械、电气、自动化 | 本科 | 30 | 13w+ | |||||
星生代-人资 | 人力资源相关专业 | 博士 | 1 | 50w+ | |||||
星生代-财务 | 财务相关专业 | 博士 | 1 | 50w+ | |||||
5 | 浙江金海高科股份有限公司 | 董建华 | 17769711952 | zjhr@goldensea.cn | IT工程师 | 计算机及相关专业 | 本科及以上 | 1 | 面议 |
主办会计 | 财务及相关专业 | 专科及以上 | 1 | 面议 | |||||
技术员 | 机械及自动化相关专业 | 专科及以上 | 3 | 面议 | |||||
产品工程师 | 机械及自动化相关专业 | 专科及以上 | 3 | 面议 | |||||
化学分析检测员 | 化学化工及相关专业 | 本科及以上 | 1 | 4000-8000元 | |||||
注塑工/修网工 | 不限 | 不限 | 20 | 4000-8000元 | |||||
挡车工 | 不限 | 不限 | 10 | 7000-10000元 | |||||
检验员 | 不限 | 不限 | 10 | 4500-6000元 | |||||
6 | 浙江迪艾智控科技股份有限公司 | 王素珍 | 18058685333 | wangsz@dafm.cn | 会计 | 财务管理、会计学 | 本科 | 1 | 6-8万/年 |
仓管员 | 不限 | 专科 | 1 | 6-8万/年 | |||||
销售经理 | 不限 | 专科 | 20 | 10-20万/年 | |||||
7 | 露笑集团有限公司 | 郭昌燕 | 0575-89072698 188-5758-6636 | hr@roshowgroup.com | 研发工程师 | 机电/机械/自动化/电子/电气/电控 | 本科及以上 | 5 | 10-18W |
测试工程师 | 电子信息工程、电子科学与技术等 | 本科及以上 | 5 | 10-15W | |||||
质量工程师 | 机电/机械/自动化/电子 | 本科及以上 | 3 | 10-15W | |||||
品质管理员 | 机电/机械/自动化/电子 | 大专及以上 | 6 | 6-8W | |||||
数控/加工中心 | 数控技术、机电一体化等 | 中专及以上 | 20 | 6-10W | |||||
装配工 | 机电/机械/数控等 | 中专及以上 | 20 | 5-8W | |||||
财务部长 | 会计学、财务管理等/中级会计师 | 本科及以上 | 2 | 10-18W | |||||
主办会计 | 会计学、财务管理等/中级会计师 | 本科及以上 | 2 | 10-15W | |||||
会计助理 | 会计学、财务管理、审计等 | 本科及以上 | 3 | 5-8W | |||||
人事助理 | 工商管理、人力资源管理等 | 本科及以上 | 3 | 5-8W | |||||
8 | 露笑科技股份有限公司 | 刘玲 | 0575-89009989/15068599159 | hr@roshowgroup.com | 新能源汽车漆包线销售经理 | 机械、材料等相关专业 | 本科 | 2 | 15-20万 |
扁线技术经理 | 机械、机电一体化等相关专业 | 本科 | 1 | 15-25万 | |||||
电气工程师 | 机械、机电一体化等相关专业 | 本科 | 1 | 8-12万 | |||||
工艺员、师(拉丝) | 机械、材料等相关专业 | 大专 | 2 | 8-12万 | |||||
技术员(实习) | 机械、材料等相关专业 | 大专 | 4 | 5-8万 | |||||
包漆工 | / | 高中 | 20 | 7-12万 | |||||
检验员 | / | 高中 | 10 | 6-8万 | |||||
拉丝工 | / | 高中 | 20 | 7-12万 | |||||
修模工 | / | 高中 | 5 | 6-8万 | |||||
9 | 浙江露通机电有限公司 | 王女士 | 0575-89009716 /18069531185 | 工艺技术员 | 机械设计制造及自动化、机电等相关专业 | 大专及以上 | 5 | 6-8W左右 | |
研发技术员 | 机械设计、机电一体化等相关专业 | 大专及以上 | 5 | 6-8W左右 | |||||
机修学徒 | 机械类专业 | 中专及以上 | 2 | 5-6W左右 | |||||
仓库发料员 | 不限 | 中专及以上 | 5 | 5.5-7W左右 | |||||
巡检员 | 不限 | 中专及以上 | 10 | 6-10W左右 | |||||
来料检验员 | 不限 | 中专及以上 | 2 | 5.5-7W左右 | |||||
10 | 浙江富润印染有限公司 | 屠飞军 | 312614970@qq.com | 印花染色试样员 | 不限 | 高中以上 | 3 | 6-12万/年 | |
业务跟单员 | 不限 | 大专以上 | 3 | 10-20万/年 | |||||
厂长助理 | 不限 | 大专以上 | 3 | 10-20万/年 | |||||
储备干部 | 不限 | 大专以上 | 5 | 10万/年以上 | |||||
文员 | 不限 | 大专以上 | 2 | 5-6万/年 | |||||
三班倒仓库统计员 | 不限 | 初中/中专以上 | 2 | 4-6万/年 | |||||
11 | 全兴精工集团有限公司 | 吴欢荣 | 13819596671 | hr@zjquanxing.com | 技术设计员 | 机械类专业 | 本科 | 15 | 8万—20万 |
机加操作工 | 不限 | 初中以上 | 10 | 7万—16万 | |||||
质量检验员 | 不限 | 中专以上 | 15 | 6万—10万 | |||||
仓库统计员 | 不限 | 中专以上 | 15 | 6万—8万 | |||||
国内销售员 | 营销、机械类专业 | 本科 | 5 | 15万—30万 | |||||
外贸业务员 | 国际贸易、英语类 | 本科 | 3 | 15万—30万 | |||||
储备干部 | 机械类专业 | 本科 | 20 | 7万—15万 | |||||
12 | 万安集团有限公司 | 寿女士 | 13606567862 | 1415929023@qq.com | 储备管理(人力资源) | 工商管理/人力资源管理/公共管理等 | 本科及以上 | 5 | 48K-96K |
储备管理(财务管理) | 财务管理/会计学/审计学/工商管理等 | 本科及以上 | 5 | 48K-96K | |||||
储备管理(质量管理) | 机械设计/自动化/电气工程/物流管理/车辆工程/软件工程/结构工程/计算机编程等 | 本科及以上 | 10 | 48K-96K | |||||
储备管理(技术研发) | 机械设计/自动化/电气工程/模具设计/车辆工程/金属材料/流体力学/低压电机/机械电子/材料等 | 本科及以上 | 30 | 48K-96K | |||||
储备管理(生产管理) | 机械设计/自动化/电气工程/物流管理/车辆工程/软件工程/结构工程等(面试优异可不限专业) | 本科及以上 | 10 | 48K-96K | |||||
储备管理(市场营销) | 专业不限 | 本科及以上 | 10 | 48K-96K | |||||
13 | 李君娜 | 15968565899 | lijn@dunan.cn | 产品经理 | 制冷、暖通类相关专业 | 本科及以上 | 1 | 100000-200000元 | |
精益专员 | 机械类相关专业 | 本科及以上 | 1 | 90000-200000元 | |||||
产品研发工程师 | 制冷、建环、能动相关专业 | 本科及以上 | 7 | 90000-250000元 | |||||
电气工程师 | 电气、自动化等相关专业 | 本科及以上 | 1 | 90000-200000元 | |||||
工艺工程师 | 机械类相关专业 | 本科及以上 | 2 | 90000-200000元 | |||||
质量工程师 | 制冷、机械等相关专业 | 本科及以上 | 1 | 90000-200000元 | |||||
销售工程师 | 制冷、机械等相关专业 | 本科及以上 | 5人 | 底薪+提成 | |||||
技术储备 | 制冷、电气、机械等相关专业 | 本科及以上 | 5人 | 78000-150000元 | |||||
14 | 李君娜 | 15968565899 | lijn@dunan.cn | 产品经理 | 制冷、暖通类相关专业 | 本科及以上 | 1 | 100000-200000元 | |
精益专员 | 机械类相关专业 | 本科及以上 | 1 | 90000-200000元 | |||||
产品研发工程师 | 制冷、建环、能动相关专业 | 本科及以上 | 7 | 90000-250000元 | |||||
电气工程师 | 电气、自动化等相关专业 | 本科及以上 | 2 | 90000-200000元 | |||||
工艺工程师 | 机械类相关专业 | 本科及以上 | 2 | 90000-200000元 | |||||
质量工程师 | 制冷、机械等相关专业 | 本科及以上 | 1 | 90000-200000元 | |||||
销售工程师 | 制冷、机械等相关专业 | 本科及以上 | 5人 | 底薪+提成 | |||||
技术储备 | 制冷、电气、机械等相关专业 | 本科及以上 | 5人 | 78000-150000元 | |||||
15 | 寿先生 | 15336777018 | 操作工 | 无 | 初中以上 | 10 | 5-7万 | ||
上料工 | 无 | 初中以上 | 2 | 5-6万 | |||||
包装工 | 无 | 初中以上 | 3 | 5-6万 | |||||
测试员 | 无 | 高中以上 | 2 | 5-6万 | |||||
划码工 | 无 | 高中以上 | 2 | 5-6万 | |||||
16 | 浙江国伟科技有限公司 | 俞栋海 | 13868581436 | zpgwqy@163.com | 研究员 | 生物科学、动物遗传育种类 | 博士研究生 | 2 | 面议 |
营销总监 | 市场营销类 | 大学本科 | 1 | 面议 | |||||
项目申报经理 | 工商管理类、财会类 | 大学本科 | 1 | 8000-12000元/月 | |||||
项目申报专员 | 工商管理类、财会类 | 大学本科 | 1 | 6000-8000元/月 | |||||
办公室副主任 | 工商管理、文秘类 | 大学本科 | 1 | 8000-10000元/月 | |||||
总经理助理 | 文秘、英语类 | 大学本科 | 1 | 6000-8000元/月 | |||||
食品加工技术员 | 食品科学与工程类 | 专科 | 2 | 5000-7000元/月 | |||||
食品质检员 | 食品质量与安全类 | 专科 | 2 | 5000-7000元/月 | |||||
饲养技术员 | 动物科学 | 专科 | 2 | 5000-7000元/月 | |||||
驾驶员 | 不限 | 不限 | 1 | 5000-7000元/月 | |||||
17 | 浙江帕瓦新能源股份有限公司 | 李经理 | 18258093619 | hr@zhujipower.com | 维修电工 | 有低压电工证,有工厂维修电工相关工作经验。 | 初中及以上 | 10 | 9万-14万 |
机械维修工 | 有工厂机械设备维修工作经验。 | 初中及以上 | 10 | 9万-14万 | |||||
操作工 | 能服从工作安排,无不良嗜好。 | 初中及以上 | 20 | 7.8万-9万 | |||||
分析检测员 | 有前驱体或者化工企业相关检测工作经验者优先。 | 初中及以上 | 20 | 7.8万-9.6万 | |||||
班组长 | 有一线班组长管理工作经验,有前驱体或者化工企业现场管理工作经验者优先。 | 初中及以上 | 10 | 9.6万-12万 | |||||
中控 | 有锂电材料中控相关工作经验者优先。 | 初中及以上 | 10 | 9.6万-12万 | |||||
机械工程师 | 机械制造及其自动化、机械工程等机械类相关专业。 | 本科及以上 | 10 | 9.6万-19万 | |||||
电气工程师 | 电气工程、自动化等电气类相关专业。 | 本科及以上 | 10 | 9.6万-19万 | |||||
仪表工程师 | 机械类、电气类相关专业。 | 本科及以上 | 10 | 9.6万-19万 | |||||
IT工程师 | 计算机、通信工程等计算机类相关专业。 | 本科及以上 | 10 | 9.6万-19万 | |||||
机械技术员 | 机械类、电气类相关专业。 | 高中及以上 | 10 | 7.2万-14.4万 | |||||
电气技术员 | 机械类、电气类相关专业,要求有电工证。 | 高中及以上 | 10 | 7.2万-14.4万 | |||||
招聘专员 | 有制造型企业招聘相关工作经验,熟悉各种招聘渠道。 | 本科及以上 | 1 | 7.8万-10.8万 | |||||
培训专员 | 有制造型企业培训相关工作经验,熟悉各种培训方式。 | 本科及以上 | 1 | 7.8万-10.8万 | |||||
18 | 回音必集团浙江齐齐制药有限公司 | 宣戈英 | 87382261 13757551555 | 362661932@qq.com | QA | 临床医学专业或中药学专业,针对药品不良反应或中药饮片管理;责任心强,具备较强的组织和沟通协调能力,工作细心、严谨、负责。 | 专科及以上 | 2 | 40000-60000 |
QC | 主要用于质量检验方面操作人员的储备培养。药学、药品检验相关专业;药物分析、药学、中药学、质量检验相关专业,学习能力强,有责任心,勤奋踏实,细心严谨,具有良好的团队合作精神。主要能够利用气相、液相、原子吸收、紫外等分析仪器从事药品、原辅料的检测及相关工作。 | 专科及以上 | 3 | 40000-60000 | |||||
设备维修技术人员 | 25-40岁,,制药机械、机械或机电一体化专业,熟悉机械设备结构和自动化操作,熟悉电器电路和二次回路,熟悉数控PLC编程技术。熟练运用Office、AutoCAD及相关制图软件;逻辑能力强,有良好的团队合作精神。 | 专科及以上历 | 2 | 40000-60000 | |||||
储备人才 | 制药工程、药物制剂、药学相关专业;能吃苦耐劳,具有强烈的上进心,和较强的团队协作能力和解决问题的能力;脚踏实地,愿意从生产一线岗位做起。 | 本科 | 5 | 40000-60000 | |||||
操作技术人员 | 吃苦耐劳,有责任性。主要从事制粒、提取、回收、配料等岗位。 | 高中及以上 | 5 | 40000-60000 | |||||
19 | 浙江长生鸟健康科技股份有限公司 | 傅奇锋 | 15967546794 | 631082295@qq.com | 系统集成(PLC)工程师 | 自动化机械设计、计算机 | 本科 | 2 | 18-24万 |
车间主任助理 | 自动化机械设计、计算机 | 本科 | 1 | 5-8万 | |||||
20 | 诸暨恒达电机维修有限公司 | 楼玲 | 18072288159 | 907601727@qq.com | 机械技术员 | 机械类、机电一体化等相关专业 | 大专 | 1 | 5-8万 |
高压电工 | 无 | 初中 | 1 | 7-9万 | |||||
学徒工 | 无 | 无 | 10 | 5-10万 | |||||
电机维修工 | 无 | 无 | 10 | 8-15万 | |||||
普工 | 无 | 无 | 5 | 5-8万 | |||||
钳工 | 无 | 初中 | 1 | 6-8万 | |||||
车床工 | 无 | 初中 | 1 | 7-9万 | |||||
包线工 | 无 | 初中 | 2 | 基本工资+计件工资 | |||||
21 | 浙江展诚建设集团股份有限公司 | 赵勇 | 13675766987 | 95525371@qq.com | 施工员 | 建筑相关 | 大专及以上 | 5 | |
安全员 | 建筑相关 | 大专及以上 | 3 | ||||||
工程部职员 | 建筑相关 | 大专及以上 | 3 | ||||||
22 | 荣怀后勤管理集团有限公司 | 蔡瑜 | 0575-87325998 | 3242227122@qq.com | 餐饮食堂管理人员 | 企业管理、食品及烹饪相关专业 | 专科及以上 | 1 | 面议 |
厨师 | 要求不限 | 学历不限 | 若干 | 面议 | |||||
餐厅职工 | 要求不限 | 学历不限 | 若干 | 面议 | |||||
风味馆职工(可兼职) | 要求不限 | 学历不限 | 若干 | 面议 | |||||
ERP工程师 | 计算机相关专业 | 本科及以上 | 1 | 面议 | |||||
网络工程师 | 计算机网络/电子信息相关专业 | 专科及以上 | 1 | 面议 | |||||
学校医务人员 | 医学类相关专业 | 专科及以上 | 1 | 面议 | |||||
药房营业员 | 医学类相关专业 | 专科及以上 | 1 | 面议 | |||||
驻外后勤副总经理 | 行政管理、企业管理等相关专业 | 本科及以上 | 1 | 面议 | |||||
23 | 浙江六方碳素科技有限公司 | 孟女士 | 18067677630 | liufangby@hexcarbon.cn | 设备操作员 | 大专及以上 | 5 | 6万-10万 | |
设备维护员 | 大专及以上 | 3 | 6万-10万 | ||||||
三坐标检测员 | 大专及以上 | 2 | 6万-10万 | ||||||
研发工程师 | 本科及以上 | 3 | 8万-12万 | ||||||
设备改造工程师 | 本科及以上 | 2 | 8万-12万 | ||||||
CVD涂层工程师 | 化学、物理、材料相关专业 | 硕士/博士 | 2 | 12万-40万 | |||||
机电工程师 | 机电、机械相关专业 | 硕士/博士 | 2 | 10万-35万 | |||||
24 | 诸暨市海纳特钢有限公司 | 孟晓玲 | 13758571703 | 693501459@qq.com | 技术部 | 本科金属材料与工程专业或机械设计制造及其自动化专业 | 本科以上 | 3 | 7万-15万 |
销售部 | 金属材料或机械自动化 或市场营销 |
本科以上 | 3 | 7-15万 | |||||
品质管理 | 本科金属材料与工程专业或机械设计制造及其自动化专业 | 本科以上 | 3 | 7万-15万 | |||||
班组长 | 机械或相关专业 | 大专以上 | 3人 | 7-1万 | |||||
检验员 | 机械或相关专业 | 大专以上 | 3人 | 7-1万 | |||||
25 | 浙江信胜科技股份有限公司 | 许女士 | 13819540218/0575-87276522 | sinsim _hr@163.com | 外贸业务员 | 英语类相关专业 | 本科及以上 | 5 | 6-15万 |
技术研发人员 | 机械类相关专业 | 专科及以上 | 10 | 6-18万 | |||||
26 | 谢总 | 13989519987 | pm@pengming.com | 机械工程师 | 机械设计、工业设计、机电一体化等相关专业;具有良好的沟通、协调、解决问题的能力;有独特的设计理念和创新能力;从事过游乐设备的优先考虑。 | 大专及以上。 | 5 | 84000元及以上 | |
项目管理 | 具备良好的协调沟通和解决事务能力。有出色的组织、执行力。会基础测绘与使用CAD制图软件者最佳。 | 中专及以上 | 5 | 72000元及以上 | |||||
品质部长 | 要求:会熟练使用办公软件;男性;从事过机械行业品质管理工作二年以上;懂钢结构产品、焊接探伤规范,持有无损探伤证件者优先考虑。 | 大专及以上。 | 1 | 78000-96000元 | |||||
总经理助理 | 管理、文秘等相关专业;能适应出差;具备良好的协调沟通和解决事务能力;语言组织与文笔编辑能力强;会基础测绘与使用CAD制图软件者最佳。 | 大专及以上。 | 2 | 72000-120000元 | |||||
销售经理 | 从事机械行业一年以上;能适应出差;具有良好的沟通、协调、表达能力;能熟练使用办公软件;会基础测绘与使用CAD制图软件者最佳。 | 大专及以上。 | 3 | 60000元及以上 | |||||
机械质检员 | 中专以上学历,有较强的沟通协调能力;懂机械设计图纸;从事过机械品质检验工作优先考虑。 | 中专及以上 | 5 | 60000元-84000元 | |||||
焊工 | 专业不限;18-55周岁;能吃苦耐劳,工作认真、踏实;持有焊接资格证。 | 学历不限。 | 5 | 65000元及以上 | |||||
27 | 浙江德广信电子科技股份有限公司 | 刘女士;吴小姐 | 15381625313;13777303964 | 306344695@qq.com;1964416457@qq.com | 电子、结构工程师 | 电子、机械、光电等相关专业 | 本科 | 2 | 面议 |
安装工程师 | 专业不限 | 中专以上 | 5 | 5000-8000元 | |||||
项目工程师 | 电子类专业 | 大专以上 | 2 | 面议 | |||||
设备工程师 | 电子、机械、光电等相关专业 | 中专以上 | 1 | 6000-10000 | |||||
业务员(驻宁波、上海) | 不限 | 大专以上 | 3 | 底薪+提成 | |||||
SMT操作员 | 不限 | 中专以上 | 10 | 6000-7000 | |||||
组装、模组操作工 | 不限 | 初中以上 | 10 | 6000-7000 | |||||
炉后QC | 不限 | 中专以上 | 5 | 5500-6000 | |||||
品质管理员 | 不限 | 大专以上 | 3 | 6000-7000 | |||||
管培生 | 不限 | 大专以上 | 10 | 5000-6000 | |||||
招聘专员 | 人力资源、企业管理、行政管理类专业 | 大专及以上 | 1 | 面议 | |||||
28 | 浙江安特磁材股份有限公司 | 陈秋敏 | 13867582350 | 386427853@qq.com | 总经理助理 | 无 | 本科及以上 | 1 | 7000-9000元/月 |
研发工程师 | 无 | 本科及以上 | 2 | 7000-10000元/月 | |||||
工程设计 | 无 | 本科及以上 | 1 | 7000-10000元/月 | |||||
品质工程师 | 无 | 本科及以上 | 1 | 6000-8000元/月 | |||||
品质主管 | 无 | 本科及以上 | 1 | 6000-7000元/月 | |||||
机修工 | 无 | 中专及以上 | 5 | 6000-7000元/月 | |||||
操作工 | 无 | 初中及以上 | 20 | 5000-10000元/月 | |||||
29 | 浙江创格科技股份有限公司 | 周女士 | 13967544337 | 378209204@QQ.com | 运营副总 | 工商企业管理 | 本科 | 1 | 面谈 |
总经理助理 | 工商企业管理、金融类 | 硕士研究生 | 3 | 面谈 | |||||
运营管理 | 工商企业管理 | 本科 | 3 | 面谈 | |||||
生产管理 | 机械、机电、工业工程 | 大专、本科 | 10 | 7-12W | |||||
技术员 | 机械、机电、模具、自动化类 | 大专、本科 | 10 | 7-12W | |||||
质量管理 | 机械、机电、质量管理 | 大专、本科 | 10 | 7-12W | |||||
人事助理 | 工商管理类 | 大专、本科 | 3 | 7-12W | |||||
仓库管理 | 不限 | 大专、本科 | 3 | 6-10W | |||||
储备干部 | 机械、机电类 | 大专、本科 | 20 | 6-10W | |||||
文员统计 | 不限 | 中专、大专 | 3 | 6-8W | |||||
一线操作工(各类车工) | 不限 | 不限 | 30 | 计件 | |||||
30 | 诸暨华海氨纶有限公司 | 马先生 | 15968517151 | huahaihr@163.com | 行政副总 | 工商管理、企业管理、人力资源等 | 大学本科及以上学历1 | 25-30万 | |
办公室主任 | 工商管理、人力资源等管理专业 | 15-20万 | |||||||
财务总监 | 财务管理或会计专业,拥有财务、会计、税法、经济法等 | 20-30万 | |||||||
采购员 | 化工、纺织、高分子、机电、机械、采购管理专业 | 10万以上 | |||||||
销售员 | 国际贸易、市场营销、纺织机械、化纤、化工、高分子等专业 | 10万以上 | |||||||
技术储备 | 纺织工程、高分子材料热能动力、环境工程、化工、过程控制,机电,电气自动化机械类等相关专业 | 10万以上 | |||||||
财务管理 | 财务管理或会计专业,拥有财务、会计、税法、经济法等 | 10万以上 | |||||||
31 | 浙江中地净土科技有限公司 | 蔡晶晶 | 13625858567 | zhongdijingtu2017@163.com | 销售业务代表 | 不限 | 大专及以上 | 5 | 5万+提成 |
研发部助理 | 环境类、化学类、农学,土壤类等相关专业 | 本科及以上 | 3 | 6-9万 | |||||
环保工程师 | 化工类、环境类等相关专业 | 本科及以上 | 3 | 8-10万+提成 | |||||
环评编制技术员 | 化工类、环境类等相关专业 | 本科及以上 | 2 | 10-15万 | |||||
农业技术人员 | 农学、植物营养学、土壤学等相关专业 | 本科及以上 | 2 | 8-10万+提成 | |||||
环保专业应届毕业生 | 环境类相关专业 | 本科及以上 | 5 | 5万+ | |||||
实习生 | 化学类、环境类、土壤类等相关专业 | 本科及以上 | 5 | 面议 | |||||
32 | 申科滑动轴承股份有限公司 | 宣女士 | 87381688 18257517576 | hr@shenke.com | 轴承研发工程师 | 机械类 | 博士 | 1 | 12万以上 |
机械工程师 | 机械类 | 本科 | 5 | 5.5-12万 | |||||
软件工程师 | 软件类 | 本科及以上 | 1 | 8-12万 | |||||
主办会计 | 会计专业 | 本科及以上 | 1 | 8-12万 | |||||
仓库管理 | 不限 | 不限 | 1 | 4-6万 | |||||
质量工程师 | 机械类 | 大专 | 1 | 8-10万 | |||||
检验员 | 机械类 | 大专 | 2 | 6-9万 | |||||
数控师傅 | 不限 | 中专 | 10 | 9-15万 | |||||
电工 | 不限 | 中专 | 2 | 5-8万 | |||||
装配工 | 不限 | 不限 | 5 | 5-9万 | |||||
电焊工 | 不限 | 不限 | 2 | 7-12万 | |||||
行车工/行车指挥 | 不限 | 不限 | 5 | 5-8万 | |||||
油漆工 | 不限 | 不限 | 3 | 6-9万 | |||||
数控学徒工 | 机械类 | 中专 | 10 | 4-6万 | |||||
33 | 浙江越隆缝制设备有限公司 | 周佳洱 | 15257509790 | yuelongzhaopin@163.com | 装配工 | 不限 | 初中及以上 | 10 | 4000-9000+元/月 |
加工中心 | 数控等 | 中专及以上 | 10 | 4000-9000+元/月 | |||||
铆/焊工 | 不限 | 初中及以上 | 6 | 8000-12000+元/月 | |||||
激光切割工 | 数控、自动化等相关专业 | 中专及以上 | 2 | 4000-9000+元/月 | |||||
食堂帮工/清卫 | 不限 | 初中及以上 | 2 | 2500-4000元/月 | |||||
杂工 | 不限 | 初中及以上 | 2 | 3000-5000元/月 | |||||
保安 | 不限 | 不限 | 2 | 2500-5000元/月 | |||||
财务专员 | 会计、财务管理等相关专业 | 大专及以上 | 3 | 3000-5000元/月 | |||||
人事专员 | 人力资源管理、工商管理或公共事业管理等相关专业 | 大专及以上 | 2 | 3000-5000元/月 | |||||
销售专员 | 市场营销、国际经济与贸易等相关专业 | 大专及以上 | 2 | 面议 | |||||
机械类大学生 | 机械制造及其自动化等相关专业 | 本科及以上 | 10 | 面议 | |||||
34 | 浙江伊思灵双第弹簧有限公司 | 董先生 | 0575-87076525/15088512798 | haixiong.dong@isri-shuangdi.com | 生产管理 | 机械类 | 大专及以上 | 2 | 6-12W+ |
质量管理 | 质量类、机械类 | 本科及以上 | 3 | 6-12W+ | |||||
技术/项目工程师 | 机械类 | 本科及以上 | 2 | 6-12W+ | |||||
市场/客户经理 | 市场类、英语类 | 本科及以上 | 2 | 6-12W+ | |||||
现场技术/产品调试 | 机械相关 | 大专及以上 | 8 | 6-12W+ | |||||
设备研发/维保 | 机械相关 | 中专及以上 | 2 | 6-12W+ | |||||
采购管理 | 无 | 大专及以上 | 1 | 6-12W+ | |||||
仓库管理 | 无 | 中专及以上 | 1 | 5-10W | |||||
一线生产员工 | 无 | 初中及以上 | 20 | 5-10W+ | |||||
35 | 华纬科技股份有限公司 | 黄女士 | 13575597113 | hwrz@jsspring.com | 技术员 | 车辆工程、机械工程等机械类专业 | 专科及以上学历 | 20 | 5000-12000元 |
工艺员 | 车辆工程、机械工程等机械类专业 | 专科及以上学历 | 10 | 5000-12000元 | |||||
质量工程师 | 材料科学与工程、车辆工程等理工科类专业 | 专科及以上学历 | 10 | 5000-12000元 | |||||
销售业务员 | 专业不限 | 专科及以上学历 | 10 | 5000-12000元 | |||||
设备工程师 | 理工科类相关专业,模具类和机械类专业优先考虑 | 专科及以上学历 | 5 | 5000-12000元 | |||||
机修工 | 机械类 | 中专及以上学历 | 5 | 6000-8000元 | |||||
弱电电工 | 电气相关专业 | 中专及以上学历 | 2 | 面议 | |||||
弹簧操作工 | 无 | 小学及以上学历 | 20 | 6000-8000元 | |||||
36 | 浙江中网物流有限公司 | 郭云梅 | 15381626273 | gym@cnpl56.com | 国际操作 | 国际贸易、英语、物流 | 本科 | 5 | 6-15万 |
国内操作兼调度 | 物流 | 本科 | 1 | 6-10万 | |||||
业务员(大车司机) | B证 | 大专 | 1 | 8-10万 | |||||
财务管理 | 财务管理 | 本科 | 1 | 6-15万 | |||||
法务储备人才 | 法学 | 本科 | 2 | 6-10万 | |||||
软件工程师储备人才 | 计算机科学 | 本科 | 5 | 6-15万 | |||||
绩效主管 | 人力资源 | 本科 | 1 | 6-10万 | |||||
招聘主管 | 人力资源 | 本科 | 1 | 6-10万 | |||||
电商平台运营 | 电子商务 | 本科 | 2 | 6-10万 | |||||
坚果开壳机械工 | 机械类 | 中转 | 2 | 6-8万 | |||||
参展营销员 | 国际贸易、英语、物流 | 本科 | 2 | 6-15万 | |||||
37 | 浙江申发轴瓦股份有限公司 | 周小姐 | 15068987158 | 1009256176@qq.com | 车工 | 机械类 | 不限 | 5 | 10-12万 |
数控编程技术员 | 机械类 | 大专及以上 | 1 | 8-10万 | |||||
锻造工 | 机械类 | 不限 | 5 | 10-12万 | |||||
数控/普车学徒工 | 机械类 | 不限 | 10 | 6-8万 | |||||
38 | 艾依诺科技有限公司 | 孙悦月 | 18157530879 | sunyy@aiyinuotech.com | 机电工程师 | 机电及相关专业 | 大专 | 2 | 72000-120000 |
普工 | 不限 | 不限 | 15 | 48000-96000 | |||||
