序号 | 单位名称 | 招聘联系人 | 招聘联系电话 | 电子邮箱 | 岗位名称 | 专业要求 | 学历要求 | 人数 | 年薪 |
1 | 浙江华才检测技术有限公司 | 郑女士 | 13655758286 | zshan9@163.com | 实验室检测员 | 检测、化工类 | 本科 | 3 | 4.8万-7.2万 |
(液质、液相、气相、元素、理化) | |||||||||
2 | 浙江盾安机电科技有限公司 | 李君娜 | 15968565899 | lijn@dunan.cn | 产品经理 | 制冷、暖通类相关专业 | 本科及以上 | 1 | 10-20万 |
精益专员 | 机械类相关专业 | 本科及以上 | 1 | 9-20万 | |||||
产品研发工程师 | 制冷、建环、能动相关专业 | 本科及以上 | 7 | 9-25万 | |||||
电气工程师 | 电气、自动化等相关专业 | 本科及以上 | 2 | 9-20万 | |||||
工艺工程师 | 机械类相关专业 | 本科及以上 | 2 | 9-20万 | |||||
质量工程师 | 制冷、机械等相关专业 | 本科及以上 | 1 | 9-20万 | |||||
销售工程师 | 制冷、机械等相关专业 | 本科及以上 | 5 | 底薪+提成 | |||||
技术储备 | 制冷、电气、机械等相关专业 | 本科及以上 | 5 | 7.8-15万 | |||||
3 | 露笑集团有限公司 | 赵阳坤 | 15757391346 | hr@roshowgroup.com | 压缩机研发工程师 | 能源与动力工程(制冷)、机械工程、机电一体化 | 本科及以上 | 3 | 15-20万 |
压缩机工艺工程师 | 机械制造及其自动化、机电一体化 | 本科及以上 | 2 | 10-15万 | |||||
控制器软件工程师 | 计算机、软件工程、电子信息工程、通讯工程 | 本科及以上 | 1 | 15-20万 | |||||
控制器硬件工程师 | 计算机、软件工程、电子信息工程、通讯工程 | 本科及以上 | 1 | 15-20万 | |||||
售后质量工程师 | 机械制造及其自动化、机电一体化 | 本科及以上 | 1 | 10-15万 | |||||
4 | 万安集团有限公司 | 寿女士 | 13606567862 | 1415929023@qq.com | 储备管理(人力资源) | 工商管理/人力资源管理/公共管理等 | 本科及以上 | 5 | 4.8-9.6万 |
储备管理(财务管理) | 财务管理/会计学/审计学/工商管理等 | 本科及以上 | 5 | 4.8-9.6万 | |||||
储备管理(质量管理) | 机械设计/自动化/电气工程/物流管理/车辆工程/软件工程/结构工程/计算机编程等 | 本科及以上 | 5 | 4.8-9.6万 | |||||
储备管理(技术研发) | 机械设计/自动化/电气工程/模具设计/车辆工程/金属材料/流体力学/低压电机/机械电子/材料等 | 本科及以上 | 5 | 4.8-9.6万 | |||||
储备管理(生产管理) | 机械设计/自动化/电气工程/物流管理/车辆工程/软件工程/结构工程等(面试优异可不限专业) | 本科及以上 | 5 | 4.8-9.6万 | |||||
储备管理(市场营销) | 专业不限 | 本科及以上 | 5 | 4.8-9.6万 | |||||
5 | 浙江海亮股份有限公司 | 郑女士 | 18368589486 | gufenhr@hailiang.com | 智能制造管培生-材料岗 | 金属材料相关 | 硕士及以上 | 3 | 硕士15万/年起,博士40万/年起 |
6 | 申科滑动轴承股份有限公司 | 宣女士 | 87381688 18257517576 | hr@shenke.com | 轴承研发工程师 | 机械类 | 博士 | 2 | 15万以上 |
7 | 浙江老鹰半导体技术有限公司 | 宣富 | 13777306866 | VCSEL芯片设计工程师 | 物理、微电子、光电子、半导体等相关专业 | 硕士及以上学历 | 1 | 40-60万 | |
8 | 浙江六方碳素科技有限公司 | 孟女士 | 18067677630 | liufangby@hexcarbon.cn | CVD涂层工程师 | 化学、物理、材料相关专业 | 硕士/博士 | 2 | 12万-40万 |
机电工程师 | 机电、机械相关专业 | 硕士/博士 | 2 | 10万-35万 | |||||
9 | 浙江国伟科技有限公司 | 俞栋海 | 13868581436 | zpgwqy@163.com | 研究员 | 生物科学、动物遗传育种类 | 博士研究生 | 2 | 面议 |
10 | 申科滑动轴承股份有限公司 | 宣女士 | 87381688 18257517576 | hr@shenke.com | 轴承研发工程师 | 机械类 | 博士 | 2 | 15万以上 |
11 | 浙江镨美科智能刺绣设备有限公司 | 徐小姐 | 15968584200 | info@chinapmk.com | 机械设计技术员 | 机械设计及其自动化 | 本科及以上 | 5 | 8-12万+奖金 |
12 | 浙江信胜科技股份有限公司 | 许女士 | 13819540218/0575-87276522 | sinsim _hr@163.com | 外贸业务员 | 英语类专业 | 全日制本科及以上 | 5 | 6-9万 |
技术研发人员 | 机械类专业 | 全日制本科及以上 | 5 | 8-10万+提成 | |||||
13 | 浙江帕瓦新能源股份有限公司 | 李经理 | 18258093619 | hr@zhujipower.com | 机械工程师 | 机械制造及其自动化、机械工程等机械类相关专业。 | 本科及以上 | 5 | 9.6-19万 |
电气工程师 | 电气工程、自动化等电气类相关专业。 | 本科及以上 | 10 | 9.6-19万 | |||||
仪表工程师 | 机械类、电气类相关专业。 | 本科及以上 | 10 | 7.8-10.8万 | |||||
IT工程师 | 计算机、通信工程等计算机类相关专业。 | 本科及以上 | 5 | 7.8-10.8万 | |||||
招聘专员 | 有制造型企业招聘相关工作经验,熟悉各种招聘渠道。 | 本科及以上 | 1 | 10-15万 | |||||
培训专员 | 有制造型企业培训相关工作经验,熟悉各种培训方式。 | 本科及以上 | 1 | 10-15万 | |||||
14 | 浙江越隆缝制设备有限公司 | 周女士 | 15257509790 | yuelongzhaopin@163.com | 机械设计工程师 | 机械类 | 本科及以上 | 2 | 硕士约12万,博士约18万 |
15 | 诸暨市乐业机电有限公司 | 田嘉烨 | 13626855648 | lyjdrsb1@163.com | 外贸单证员 | 外贸类 | 2 | 4.2万-7.2万 | |
大专及以上 | |||||||||
外贸业务员 | 外贸类 | 大专及以上 | 2 | 4.2万-8.4万 |
主办方:浙江朴茅科技咨询服务有限公司 浙ICP备18006553号-2
地址:浙江省绍兴市诸暨市浦阳路18号 EMAIL:zjhr@k3itech.cn