序号 | 单位名称 | 招聘联系人 | 招聘联系电话 | 电子邮箱 | 岗位名称 | 专业要求 | 学历要求 | 人数 | 年薪 |
1 | 华都纺织集团有限公司 | 丁女士 | 0575-87387878 | 1486704323@qq.com | 行政副总 | 相关专业或有工作经验者优先 | 本科 | 1名 | 薪资待遇面议 |
2 | 华都纺织集团有限公司 | 丁女士 | 0575-87387878 | 1486704323@qq.com | 办公室负责人 | 相关专业或有工作经验者优先 | 本科 | 1名 | 薪资待遇面议 |
3 | 华都纺织集团有限公司 | 丁女士 | 0575-87387878 | 1486704323@qq.com | 办公室文员 | 相关专业或有工作经验者优先 | 本科 | 2-3名 | 薪资待遇面议 |
4 | 华都纺织集团有限公司 | 丁女士 | 0575-87387878 | 1486704323@qq.com | 项目申报员 | 相关专业或有工作经验者优先 | 本科 | 1名 | 薪资待遇面议 |
5 | 华都纺织集团有限公司 | 丁女士 | 0575-87387878 | 1486704323@qq.com | 人力资源经理 | 相关专业或有工作经验者优先 | 本科 | 1名 | 薪资待遇面议 |
6 | 华都纺织集团有限公司 | 丁女士 | 0575-87387878 | 1486704323@qq.com | 财务经理 | 财务专业或有工作经验者优先 | 本科 | 1名 | 薪资待遇面议 |
7 | 华都纺织集团有限公司 | 丁女士 | 0575-87387878 | 1486704323@qq.com | 会计助理 | 财务专业或有工作经验者优先 | 本科 | 3-5名 | 薪资待遇面议 |
8 | 华都纺织集团有限公司 | 丁女士 | 0575-87387878 | 1486704323@qq.com | 环保、污水处理技术负责人 | 相关专业或有工作经验者优先 | 本科 | 1-2名 | 薪资待遇面议 |
9 | 华都纺织集团有限公司 | 丁女士 | 0575-87387878 | 1486704323@qq.com | 物业管理公司总经理 | 相关专业或有工作经验者优先 | 本科 | 1名 | 薪资待遇面议 |
10 | 华都纺织集团有限公司 | 丁女士 | 0575-87387878 | 1486704323@qq.com | 智能仓储物流总经理 | 相关专业或有工作经验者优先 | 本科 | 1名 | 薪资待遇面议 |
11 | 华都纺织集团有限公司 | 丁女士 | 0575-87387878 | 1486704323@qq.com | 染化料、助剂采购员 | 相关专业或有工作经验者优先 | 本科 | 1名 | 薪资待遇面议 |
12 | 华都纺织集团有限公司 | 丁女士 | 0575-87387878 | 1486704323@qq.com | 应届毕业生 | 本科 | 10名 | 薪资待遇面议 | |
13 | 华纬科技股份有限公司 | 黄小姐 | 13575597113 | hwrz@jsspring.com | 技术开发工程师 | 车辆工程、机械类优先考虑 | 本科及以上学历 | 5 | 6万-20万 |
14 | 华纬科技股份有限公司 | 黄小姐 | 13575597113 | hwrz@jsspring.com | 工艺工程师 | 车辆工程、机械类优先考虑 | 本科及以上学历 | 1 | 6万-20万 |
15 | 华纬科技股份有限公司 | 黄小姐 | 13575597113 | hwrz@jsspring.com | CAE分析工程师 | 车辆工程、机械类优先考虑 | 本科及以上学历 | 1 | 6万-20万 |
16 | 华纬科技股份有限公司 | 黄小姐 | 13575597113 | hwrz@jsspring.com | 质量工程师 | 机械类优先考虑 | 大专及以上学历 | 12 | 6万-20万 |
17 | 华纬科技股份有限公司 | 黄小姐 | 13575597113 | hwrz@jsspring.com | 生产工程师 | 机械类优先考虑 | 大专及以上学历 | 2 | 6万-10万 |
18 | 华纬科技股份有限公司 | 黄小姐 | 13575597113 | hwrz@jsspring.com | 业务员 | 专业不限 | 本科及以上学历 | 3 | 6万-20万 |
19 | 华纬科技股份有限公司 | 黄小姐 | 13575597113 | hwrz@jsspring.com | 设备工程师 | 机械类优先考虑 | 大专及以上学历 | 1 | 6万-10万 |
20 | 华纬科技股份有限公司 | 黄小姐 | 13575597113 | hwrz@jsspring.com | 储备干部 | 机械类优先考虑 | 大专及以上学历 | 3 | 6万-10万 |
21 | 华纬科技股份有限公司 | 黄小姐 | 13575597113 | hwrz@jsspring.com | 弹簧操作工 | 无 | 初中及以上学历 | 若干名 | 6000-15000元/月 |
22 | 华纬科技股份有限公司 | 黄小姐 | 13575597113 | hwrz@jsspring.com | 包装工 | 无 | 初中及以上学历 | 若干名 | 6000-7000元/月 |
23 | 华纬科技股份有限公司 | 黄小姐 | 13575597113 | hwrz@jsspring.com | 检验员 | 无 | 中专及以上学历 | 若干名 | 4000-6000元/月 |
24 | 华纬科技股份有限公司 | 黄小姐 | 13575597113 | hwrz@jsspring.com | 弱电电工 | 无 | 中专及以上学历 | 1 | 面议 |
25 | 华纬科技股份有限公司 | 黄小姐 | 13575597113 | hwrz@jsspring.com | 炊事员 | 无 | 初中及以上学历 | 2 | 3300-5000元/月 |
26 | 华纬科技股份有限公司 | 黄小姐 | 13575597113 | hwrz@jsspring.com | 门卫 | 无 | 初中及以上学历 | 3 | 3200左右元/月 |
27 | 华纬科技股份有限公司 | 黄小姐 | 13575597113 | hwrz@jsspring.com | 清洁工 | 无 | 初中及以上学历 | 1 | 3200左右元/月 |
28 | 华纬科技股份有限公司 | 黄小姐 | 13575597113 | hwrz@jsspring.com | 搬运工 | 无 | 初中及以上学历 | 1 | 5000-6000元/月 |
29 | 回音必集团浙江齐齐制药有限公司 | 宣戈英 | 0575-87217133/13757551555 | 362661932@qq.com | 质量监督(QA) | 临床医学、制药工程、药学、中药学等专业;责任心强,具备较强的组织和沟通协调能力,工作细心、严谨、负责。 | 本科 | 2 | 4-6万 |
30 | 回音必集团浙江齐齐制药有限公司 | 宣戈英 | 0575-87217133/13757551555 | 362661932@qq.com | 质量检验(QC) | 药学、药品检验相关专业大专以上学历;药物分析、药学、中药学、质量检验相关专业,有责任心,勤奋踏实,细心严谨,具有良好的团队合作精神。 | 专科及以上 | 3 | 4-6万 |
31 | 回音必集团浙江齐齐制药有限公司 | 宣戈英 | 0575-87217133/13757551555 | 362661932@qq.com | 行政文员 | 中文、文秘、工商、行政管理等专业,WORD/Excel操作熟练,工作细致认真,条理思路清晰,责任心强,有团队合作精神,热爱写作。 | 专科及以上 | 1 | 4-6万 |
32 | 回音必集团浙江齐齐制药有限公司 | 宣戈英 | 0575-87217133/13757551555 | 362661932@qq.com | 生产一线操作工 | 身体健康,能吃苦耐劳,服从安排。 | 高中 | 若干 | 4-6万(按劳计酬) |
33 | 回音必集团浙江齐齐制药有限公司 | 宣戈英 | 0575-87217133/13757551555 | 362661932@qq.com | 高配值班人员 | 有高配证。 | 高中 | 2 | 4-6万 |
34 | 露笑集团有限公司 | 赵阳坤 | 18257514006 | hr@roshowgroup.com | 机械工程师 | 机械类 | 本科及以上 | 10 | 10-15k |
35 | 露笑集团有限公司 | 赵阳坤 | 18257514006 | hr@roshowgroup.com | 工艺工程师 | 机械类 | 本科及以上 | 5 | 10-15k |
36 | 露笑集团有限公司 | 赵阳坤 | 18257514006 | hr@roshowgroup.com | 铆工 | 不限 | 初中及以上 | 15 | 9-10K |
37 | 露笑集团有限公司 | 赵阳坤 | 18257514006 | hr@roshowgroup.com | 焊工 | 不限 | 初中及以上 | 30 | 8-10K |
38 | 露笑集团有限公司 | 赵阳坤 | 18257514006 | hr@roshowgroup.com | 涂装工 | 不限 | 初中及以上 | 10 | 6-10K |
39 | 露笑集团有限公司 | 赵阳坤 | 18257514006 | hr@roshowgroup.com | 下料工 | 不限 | 初中及以上 | 10 | 7-9K |
40 | 露笑集团有限公司 | 赵阳坤 | 18257514006 | hr@roshowgroup.com | 折弯工 | 不限 | 初中及以上 | 10 | 7-9K |
41 | 露笑集团有限公司 | 赵阳坤 | 18257514006 | hr@roshowgroup.com | 加工中心 | 不限 | 初中及以上 | 5 | 6-7K |
42 | 露笑集团有限公司 | 赵阳坤 | 18257514006 | hr@roshowgroup.com | 焊接机器人操作工 | 不限 | 初中及以上 | 10 | 6-7K |
43 | 露笑集团有限公司 | 赵阳坤 | 18257514006 | hr@roshowgroup.com | 装配钳工 | 不限 | 初中及以上 | 30 | 8-9K |
44 | 露笑集团有限公司 | 赵阳坤 | 18257514006 | hr@roshowgroup.com | 液压钳工 | 不限 | 初中及以上 | 10 | 8-9K |
45 | 露笑集团有限公司 | 赵阳坤 | 18257514006 | hr@roshowgroup.com | 装配电工 | 不限 | 初中及以上 | 10 | 8-9K |
46 | 露笑集团有限公司 | 赵阳坤 | 18257514006 | hr@roshowgroup.com | 叉车工 | 不限 | 初中及以上 | 10 | 5-6k |
47 | 露笑集团有限公司 | 赵阳坤 | 18257514006 | hr@roshowgroup.com | 打磨工 | 不限 | 初中及以上 | 10 | 5-6k |
48 | 露笑集团有限公司 | 赵阳坤 | 18257514006 | hr@roshowgroup.com | 普工 | 不限 | 初中及以上 | 10 | 5-6k |
49 | 露笑集团有限公司 | 赵阳坤 | 18257514006 | hr@roshowgroup.com | 检验员 | 机械类、电气类 | 中专及以上 | 10 | 5-6k |
50 | 露笑集团有限公司 | 赵阳坤 | 18257514006 | hr@roshowgroup.com | 仓管员 | 统计类、财会类 | 中专及以上 | 5 | 4-6k |
51 | 荣怀后勤管理集团有限公司 | 蔡老师 | 13588501819 | 3242227122@qq.com | 驻外办公室主任 | 本科及以上 | 行政管理、企业管理等相关专业 | 1名 | 面议 |
52 | 荣怀后勤管理集团有限公司 | 蔡老师 | 13588501819 | 3242227122@qq.com | 驻外财务负责人 | 本科及以上 | 建筑、房产专业 | 1名 | 面议 |
53 | 荣怀后勤管理集团有限公司 | 蔡老师 | 13588501819 | 3242227122@qq.com | 主办会计 | 本科及以上 | 财会类专业 | 1名 | 面议 |
54 | 荣怀后勤管理集团有限公司 | 蔡老师 | 13588501819 | 3242227122@qq.com | 后勤储备干部 | 本科及以上 | 管理类专业 | 1名 | 面议 |
55 | 荣怀后勤管理集团有限公司 | 蔡老师 | 13588501819 | 3242227122@qq.com | 驻外超市经理 | 本科 | 管理类专业 | 1名 | 面议 |
56 | 荣怀后勤管理集团有限公司 | 蔡老师 | 13588501819 | 3242227122@qq.com | 董事长秘书 | 本科及以上 | 秘书学、汉语言文学等相关专业 | 1名 | 面议 |
57 | 荣怀后勤管理集团有限公司 | 蔡老师 | 13588501819 | 3242227122@qq.com | 采购员 | 本科 | 不限 | 1名 | 面议 |
58 | 荣怀后勤管理集团有限公司 | 蔡老师 | 13588501819 | 3242227122@qq.com | 护士 | 本科 | 护理专业 | 1名 | 面议 |
59 | 荣怀后勤管理集团有限公司 | 蔡老师 | 13588501819 | 3242227122@qq.com | 外派厨师 | 不限 | 不限 | 1名 | 面议 |
60 | 荣怀后勤管理集团有限公司 | 蔡老师 | 13588501819 | 3242227122@qq.com | 厨师 | 不限 | 不限 | 若干名 | 面议 |
61 | 荣怀后勤管理集团有限公司 | 蔡老师 | 13588501819 | 3242227122@qq.com | 餐厅帮工 | 不限 | 不限 | 若干名 | 面议 |
62 | 三峰实业有限公司 | 戴潇 | 13567583225 | 354055752@qq.com | 品管员 | 机械专业,能熟练使用量具及办公软件 | 大专 | 2 | 5.5-6万 |
63 | 三峰实业有限公司 | 戴潇 | 13567583225 | 354055752@qq.com | 文员 | 专业不限,形象气质佳,能熟练使用办公软件 | 大专 | 1 | 4.5-5.5万 |
64 | 三峰实业有限公司 | 戴潇 | 13567583225 | 354055752@qq.com | 技术员 | 机械专业,有换热板块研发工作经验 | 本科 | 1 | 面议 |
65 | 三峰实业有限公司 | 戴潇 | 13567583225 | 354055752@qq.com | 巡检员 | 机械专业,能熟练使用量具及办公软件 | 中专 | 2 | 5.5-6万 |
66 | 三峰实业有限公司 | 戴潇 | 13567583225 | 354055752@qq.com | 进出货检 | 能熟练使用量具 | 高中 | 1 | 月薪5000-5500 |
67 | 三峰实业有限公司 | 戴潇 | 13567583225 | 354055752@qq.com | 焊接工 | 有手工焊工作经验 | 不限 | 1 | 月薪7000-8000 |
68 | 三峰实业有限公司 | 戴潇 | 13567583225 | 354055752@qq.com | 数控工 | 铜件、铝件数控价格 | 不限 | 20 | 月薪5000-8000 |
69 | 三峰实业有限公司 | 戴潇 | 13567583225 | 354055752@qq.com | 压铸工 | 铝产品压铸 | 不限 | 5 | 月薪9000-12000 |
70 | 三峰实业有限公司 | 戴潇 | 13567583225 | 354055752@qq.com | 锻压工 | 铜件锻压 | 不限 | 2 | 月薪7000-8000 |
71 | 三峰实业有限公司 | 戴潇 | 13567583225 | 354055752@qq.com | 检验工 | 不限 | 10 | 月薪5000-6000 | |
72 | 三峰实业有限公司 | 戴潇 | 13567583225 | 354055752@qq.com | 弯管工 | 不限 | 1 | 月薪5000-6000 | |
73 | 三峰实业有限公司 | 戴潇 | 13567583225 | 354055752@qq.com | 门卫 | 60岁以内,身体健康,有保安证有限录用 | 不限 | 2 | 月薪3000-3500 |
74 | 三峰实业有限公司 | 戴潇 | 13567583225 | 354055752@qq.com | 保洁 | 60岁以内,身体健康 | 不限 | 2 | 月薪3000 |
75 | 绍兴天汇人力资源有限公司 | 张先生 | 13857536665 | 530745740@qq.com | 行政助理 | 招聘要求 1、年龄23-32周岁,大专学历 2、3年以上驾龄,遵纪守法无不良驾驶习惯,无重大交通事故 3、沟通能力强,有一定物业管理或人力资源管理经验 4、形象气质佳,具备一定服务意识 5、做事积极主动、认真仔细 6、退伍军人或有物业管理、酒店管理相关领域工作经验的可优先考虑 工作职责 1、负责来访的接待、商务随⾏; 2、协助安排外出行程,客户关系对接; 3.、配合领导参加商务类型会议,宴请接待等; 4、负责车辆驾驶,维修和⽇常保养清洁维护; 5、处理车辆保险、索赔、年检办理; 6、认真完成领导临时交办的其他任务。 |
大专 | 1 | 面议 |
76 | 芯云半导体(诸暨)有限公司 | 马柳锋 | 15968517151 | mlf@lkxinyun.com.cn | 测试技术员 | 不限 | 专科 | 10 | 10-12万 |
77 | 芯云半导体(诸暨)有限公司 | 马柳锋 | 15968517151 | mlf@lkxinyun.com.cn | 设备技术员 | 不限 | 专科 | 10 | 10-12万 |
78 | 芯云半导体(诸暨)有限公司 | 马柳锋 | 15968517151 | mlf@lkxinyun.com.cn | 测试员 | 不限 | 中专 | 20 | 8-10万 |
79 | 芯云半导体(诸暨)有限公司 | 马柳锋 | 15968517151 | mlf@lkxinyun.com.cn | IT工程师 | 计算机、网络工程等 | 大专 | 3 | 11-13万 |
80 | 浙江安特磁材股份有限公司 | 陈秋敏 | 13867582350 | 386427853@qq.com | 工艺技术 | 磁性材料 | 本科及以上 | 2 | 8000-12000元/月 |
81 | 浙江安特磁材股份有限公司 | 陈秋敏 | 13867582350 | 386427853@qq.com | 工程设计 | 机修、机电 | 本科及以上 | 2 | 8000-12000元/月 |
82 | 浙江安特磁材股份有限公司 | 陈秋敏 | 13867582350 | 386427853@qq.com | 电气自动化 | 机电 | 大专及以上 | 2 | 8000-12000元/月 |
83 | 浙江安特磁材股份有限公司 | 陈秋敏 | 13867582350 | 386427853@qq.com | 质检员 | 不限 | 中专及以上 | 2 | 4500-5500元/月 |
84 | 浙江安特磁材股份有限公司 | 陈秋敏 | 13867582350 | 386427853@qq.com | 机修工 | 不限 | 中专及以上 | 3 | 6000-8000元/月 |
85 | 浙江安特磁材股份有限公司 | 陈秋敏 | 13867582350 | 386427853@qq.com | 电工 | 不限 | 中专及以上 | 2 | 6000-8000元/月 |
86 | 浙江安特磁材股份有限公司 | 陈秋敏 | 13867582350 | 386427853@qq.com | 操作工 | 不限 | 初中及以上 | 20 | 5000-10000元/月 |
87 | 浙江大豪科技有限公司 | 陈怡颖 | 19957527978 | chenyiying@dahaobj.com | 维修工 | 机电一体化/电子信息工程/电气自动化 | 中专以上 | 2 | 7W-9W |
88 | 浙江大豪科技有限公司 | 陈怡颖 | 19957527978 | chenyiying@dahaobj.com | 技术支持工程师 | 机电一体化/电子信息工程/电气自动化 | 本科 | 3 | 8W-12W |
89 | 浙江大豪科技有限公司 | 陈怡颖 | 19957527978 | chenyiying@dahaobj.com | 客户服务经理 | 机电一体化/电子信息工程/电气自动化 | 本科 | 3 | 8W-12W |
90 | 浙江大豪科技有限公司 | 陈怡颖 | 19957527978 | chenyiying@dahaobj.com | 一线操作工 | / | 初中以上 | 50 | 5W-7W |
91 | 浙江大豪科技有限公司 | 陈怡颖 | 19957527978 | chenyiying@dahaobj.com | 检验员 | 机电一体化/电子信息工程/电气自动化 | 中专以上 | 10 | 5W-7W |
92 | 浙江蒂娜尔时装有限公司 | 宣莉萍 | 15257529918 | 516105819@qq.com | 网络主播(全职或兼职) | 不限 | 大专 | 若干 | 面议 |
93 | 浙江蒂娜尔时装有限公司 | 宣莉萍 | 15257529918 | 516105819@qq.com | 天猫运营 | 电子商务 | 大专 | 1 | 面议 |
94 | 浙江蒂娜尔时装有限公司 | 宣莉萍 | 15257529918 | 516105819@qq.com | 抖音运营 | 电子商务 | 大专 | 1 | 面议 |
95 | 浙江蒂娜尔时装有限公司 | 宣莉萍 | 15257529918 | 516105819@qq.com | 美工 | 美术、设计、视觉相关专业 | 大专 | 1 | 面议 |
96 | 浙江蒂娜尔时装有限公司 | 宣莉萍 | 15257529918 | 516105819@qq.com | 行政文员 | 日语 | 大专 | 1 | 面议 |
97 | 浙江鼎艺新材料科技有限公司 | 魏靖靖 | 13567584872 | 1003264958@qq.com | 仓库主管 | 无 | 大专及以上 | 1 | 9万-17万 |
98 | 浙江鼎艺新材料科技有限公司 | 魏靖靖 | 13567584872 | 1003264958@qq.com | 销售文员 | 无 | 大专及以上 | 3 | 5万-8万 |
99 | 浙江鼎艺新材料科技有限公司 | 魏靖靖 | 13567584872 | 1003264958@qq.com | 仓库文员 | 无 | 高中及以上 | 2 | 5万-8万 |
100 | 浙江鼎艺新材料科技有限公司 | 魏靖靖 | 13567584872 | 1003264958@qq.com | 内/外贸销售员 | 国贸、经济、英语类专业 | 大专及以上 | 5 | 5万-12万+提成 |
101 | 浙江鼎艺新材料科技有限公司 | 魏靖靖 | 13567584872 | 1003264958@qq.com | 机修/电工 | 无 | 高中及以上 | 5 | 5万-10万 |
102 | 浙江鼎艺新材料科技有限公司 | 魏靖靖 | 13567584872 | 1003264958@qq.com | 加弹操作工 | 无 | 初中及以上 | 10 | 9万-15万 |
103 | 浙江鼎艺新材料科技有限公司 | 魏靖靖 | 13567584872 | 1003264958@qq.com | 纺丝/卷绕工 | 无 | 初中及以上 | 5 | 7万-12万 |
104 | 浙江鼎艺新材料科技有限公司 | 魏靖靖 | 13567584872 | 1003264958@qq.com | 质检女工 | 无 | 初中及以上 | 5 | 6万-10万 |
105 | 浙江鼎艺新材料科技有限公司 | 魏靖靖 | 13567584872 | 1003264958@qq.com | 包装工/上纱工 | 无 | 初中及以上 | 3 | 6万-12万 |
106 | 浙江盾安人工环境股份有限公司 | 朱海斌 | 15068528469 | zhuhb439@dunan.cn | 技术研发工程师 | 机械类、电气类、车辆工程、制冷 | 本科及以上 | 5 | 10-20万 |
107 | 浙江盾安人工环境股份有限公司 | 朱海斌 | 15068528469 | zhuhb439@dunan.cn | 工艺工程师 | 机械类、电气类、车辆工程、制冷 | 本科及以上 | 4 | 10-20万 |
108 | 浙江盾安人工环境股份有限公司 | 朱海斌 | 15068528469 | zhuhb439@dunan.cn | CFD仿真工程师 | 能源与动力工程、制冷及低温工程 | 硕士及以上 | 1 | 10-20万 |
109 | 浙江盾安人工环境股份有限公司 | 朱海斌 | 15068528469 | zhuhb439@dunan.cn | 质量体系工程师 | 机械类、质量管理类 | 本科及以上 | 2 | 8-16万 |
110 | 浙江盾安人工环境股份有限公司 | 朱海斌 | 15068528469 | zhuhb439@dunan.cn | 新品质量工程师 | 机械类、质量管理类 | 本科及以上 | 1 | 8-17万 |
111 | 浙江盾安人工环境股份有限公司 | 朱海斌 | 15068528469 | zhuhb439@dunan.cn | 供方质量工程师 | 机械类、质量管理类 | 本科及以上 | 1 | 8-18万 |
112 | 浙江盾安人工环境股份有限公司 | 朱海斌 | 15068528469 | zhuhb439@dunan.cn | 检验员 | 机械类、质量管理类 | 大专及以上 | 2 | 8-19万 |
113 | 浙江盾安人工环境股份有限公司 | 朱海斌 | 15068528469 | zhuhb439@dunan.cn | 销售员/销售经理 | 机械类、市场营销、国贸 | 大专及以上 | 15 | 底薪8-12万+补贴+提成 |
114 | 浙江盾安人工环境股份有限公司 | 朱海斌 | 15068528469 | zhuhb439@dunan.cn | 价格管理员/核价员 | 机械类、市场营销、国贸、财务 | 大专及以上 | 2 | 6-9万 |
115 | 浙江盾安人工环境股份有限公司 | 朱海斌 | 15068528469 | zhuhb439@dunan.cn | 计划员 | 机械类、物流类 | 大专及以上 | 2 | 7-10万 |
116 | 浙江盾安人工环境股份有限公司 | 朱海斌 | 15068528469 | zhuhb439@dunan.cn | 采购员 | 机械类、物流类 | 大专及以上 | 2 | 7-10万 |
117 | 浙江盾安人工环境股份有限公司 | 朱海斌 | 15068528469 | zhuhb439@dunan.cn | 财务会计 | 财务管理类 | 本科及以上 | 2 | 10-15万 |
118 | 浙江盾安人工环境股份有限公司 | 朱海斌 | 15068528469 | zhuhb439@dunan.cn | 审计经理/专员 | 财务管理类 | 本科及以上 | 1 | 10-15万 |
119 | 浙江盾安人工环境股份有限公司 | 朱海斌 | 15068528469 | zhuhb439@dunan.cn | 应届生岗-技术储备 | 机械、电气、车辆工程、制冷、焊接 | 本科及以上 | 10 | 8-15万 |
120 | 浙江盾安人工环境股份有限公司 | 朱海斌 | 15068528469 | zhuhb439@dunan.cn | 应届生岗-质量储备 | 机械、质量管理类 | 本科及以上 | 5 | 8-15万 |
121 | 浙江盾安人工环境股份有限公司 | 朱海斌 | 15068528469 | zhuhb439@dunan.cn | 应届生岗-财务储备 | 财务管理类 | 本科及以上 | 4 | 8-15万 |
122 | 浙江盾安人工环境股份有限公司 | 朱海斌 | 15068528469 | zhuhb439@dunan.cn | 应届生岗-人力资源储备 | 人力资源、工商管理、机械 | 本科及以上 | 1 | 8-15万 |
123 | 浙江盾安人工环境股份有限公司 | 朱海斌 | 15068528469 | zhuhb439@dunan.cn | 应届生岗-销售储备 | 机械类、市场营销类、国贸 | 本科及以上 | 10 | 8-15万 |
124 | 浙江菲达通球环保管业有限公司 | 何阅湘 | 13757558263 | fdtqhr@163.com | 取料 | 身体健康,组织纪律性强,需持焊工证 | 无 | 1 | 4500-6000元/月 |
125 | 浙江菲达通球环保管业有限公司 | 何阅湘 | 13757558263 | fdtqhr@163.com | 铆焊/电焊 | 身体健康,组织纪律性强,需持焊工证 | 无 | 3 | 8000-10000元/月<计件> |
126 | 浙江菲达通球环保管业有限公司 | 何阅湘 | 13757558263 | fdtqhr@163.com | 打磨 | 身体健康,组织纪律性强,肯吃苦耐劳 | 无 | 3 | 4500-8000元/月<计件> |
127 | 浙江菲达通球环保管业有限公司 | 何阅湘 | 13757558263 | fdtqhr@163.com | 模压技工 | 身体健康,组织纪律性强,肯吃苦耐劳 | 无 | 4 | 4500-10000元/月<计件> |
128 | 浙江菲达通球环保管业有限公司 | 何阅湘 | 13757558263 | fdtqhr@163.com | 翻边技工 | 身体健康,组织纪律性强,肯吃苦耐劳 | 无 | 2 | 4500-10000元/月<计件> |
129 | 浙江菲达通球环保管业有限公司 | 何阅湘 | 13757558263 | fdtqhr@163.com | 涂塑技工 | 身体健康,组织纪律性强,肯吃苦耐劳 | 无 | 2 | 4500-8000元/月<计件> |
130 | 浙江菲达通球环保管业有限公司 | 何阅湘 | 13757558263 | fdtqhr@163.com | 设备铆焊技工 | 身体健康,组织纪律性强,能熟练CAD识图、制图;具备三年以上化工设备类钢体铆焊类实操经验;熟练掌握设备、容器切割及焊接相关设备;持设备、容器类焊接资格证优先。 | 无 | 1 | 面议 |
131 | 浙江菲达通球环保管业有限公司 | 何阅湘 | 13757558263 | fdtqhr@163.com | 四氟板衬技工 | 有良好的职业操守,从事四氟板衬工作3年以上,能熟练独立完成四氟板衬焊接、黏贴、计算用料、涂胶等工作,会四氟模压技术的优先。 | 无 | 1 | 面议 |
132 | 浙江菲达通球环保管业有限公司 | 何阅湘 | 13757558263 | fdtqhr@163.com | 生产管理储备 | 年龄35周岁以下,身体健康,组织性强,肯吃苦耐劳,具体从事发运或车间管理工作。 | 大专以上 | 2 | 4500-6000元/月 |
133 | 浙江菲达通球环保管业有限公司 | 何阅湘 | 13757558263 | fdtqhr@163.com | 电工 | 水、电、气、设备等的安装、维护和保养工作。 | 高中以上 | 1 | 5000-6000元/月 |
134 | 浙江菲达通球环保管业有限公司 | 何阅湘 | 13757558263 | fdtqhr@163.com | 检验员 | 熟悉办公软件操作;细心认真;有车间检验相关工作者优先。 | 中专以上 | 1 | 4000元起 |
135 | 浙江菲达通球环保管业有限公司 | 何阅湘 | 13757558263 | fdtqhr@163.com | 销售员 | 中专以上学历,热爱销售工作;化工、水处理相关专业优先。 | 中专以上 | 5 | 工资+提成+奖金 |
136 | 浙江菲达通球环保管业有限公司 | 何阅湘 | 13757558263 | fdtqhr@163.com | 销售内勤 | 报价、做标书、对账、开票及合同流程跟踪 | 大专以上 | 2 | 4000-5000元/月 |
137 | 浙江菲达通球环保管业有限公司 | 何阅湘 | 13757558263 | fdtqhr@163.com | 压力容器工程师 | 1.本科以上学历,从事压力容器设计5年以上工作经验,能独立完成大型储罐、塔器、反应釜、换热器等设备设计工作;2.熟练使用CAD、INVENTOR、PLANT 3D等绘图软件;3.熟练使用SW6、Compress、PV容器计算软件;4.熟悉TSG、GB/T150、ASME等标准和规范;5.有工艺管道设计经验者优先考虑; | 本科以上 | 1 | 面议 |
138 | 浙江斐而瑞制药设备有限公司 | 孙女士 | 13567213506 | 347753664@qq.com | 机械设计工程师 | 机械设计 | 本科及以上 | 1 | 7-13万 |
139 | 浙江斐而瑞制药设备有限公司 | 孙女士 | 13567213506 | 347753664@qq.com | 验证文员(双休) | 不限 | 大专及以上 | 1 | 4-6万 |
140 | 浙江斐而瑞制药设备有限公司 | 孙女士 | 13567213506 | 347753664@qq.com | 销售(双休) | 不限 | 大专及以上 | 1 | 面议 |
141 | 浙江斐而瑞制药设备有限公司 | 孙女士 | 13567213506 | 347753664@qq.com | 氩弧焊工(单休) | 不限 | 不限 | 2 | 7-10万 |
142 | 浙江斐而瑞制药设备有限公司 | 孙女士 | 13567213506 | 347753664@qq.com | 电工(单休) | 不限 | 中专及以上 | 2 | 5-8万 |
143 | 浙江斐而瑞制药设备有限公司 | 孙女士 | 13567213506 | 347753664@qq.com | 钣金折弯工 | 不限 | 中专及以上 | 1 | 5-8.5万 |
144 | 浙江斐而瑞制药设备有限公司 | 孙女士 | 13567213506 | 347753664@qq.com | 设备安装工 | 不限 | 初中及以上 | 2 | 5-7.5万 |
145 | 浙江斐而瑞制药设备有限公司 | 孙女士 | 13567213506 | 347753664@qq.com | 普工(单休) | 不限 | 不限 | 1 | 5-6万 |
146 | 浙江富润印染有限公司 | 朱秋湘 | 13732467341 | 504796357@qq.com | 文员 | 不限 | 大专以上 | 3 | 6-8万 |
147 | 浙江富润印染有限公司 | 朱秋湘 | 13732467341 | 504796357@qq.com | 检测专员 | 不限 | 大专以上 | 6 | 6-8万 |
148 | 浙江富润印染有限公司 | 朱秋湘 | 13732467341 | 504796357@qq.com | 储备跟单 | 不限 | 大专以上 | 3 | 面谈 |
149 | 浙江富润印染有限公司 | 朱秋湘 | 13732467341 | 504796357@qq.com | 储备销售内勤 | 不限 | 大专以上 | 2 | 面谈 |
150 | 浙江富润印染有限公司 | 朱秋湘 | 13732467341 | 504796357@qq.com | 生产储备干部 | 不限 | 大专以上 | 6 | 面谈 |
151 | 浙江富润印染有限公司 | 朱秋湘 | 13732467341 | 504796357@qq.com | 浸染厂普工 | 不限 | 不限 | 60 | 7-14万 |
152 | 浙江富润印染有限公司 | 朱秋湘 | 13732467341 | 504796357@qq.com | 轧染厂普工 | 不限 | 不限 | 60 | 7-14万 |
153 | 浙江富润印染有限公司 | 朱秋湘 | 13732467341 | 504796357@qq.com | 印花厂普工 | 不限 | 不限 | 40 | 7-14万 |
